Documento:
Modelo | 48v100ah | 48200ah | 48300ah | 48v500ah | 48v 600ah |
Voltaje nominal | 48V/51.2V | ||||
Capacidad nominal 0.2C | 100AH | 200AH | 300AH | 500AH | 600AH |
Energía nominal | 4.8kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
Peso aproximado | 49.5kg | 105kg | 156kg | 260kg | 360kg |
Rango de voltaje de operación | 42V~53.2V | 42V~54V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
Corriente de carga máxima | 50A / personalizado | 100A / personalizado | 150A / personalizado | 250A / personalizado | 300A / personalizado |
Corriente de descarga continua máxima | 50A / personalizado | 100A / personalizado | 150A / personalizado | 150A / personalizado | 300A / personalizado |
Vida útil del ciclo | ≥ 6000 veces | ||||
Temperatura de operación | Carga: 0ºC~45ºC Descarga: -10ºC~60ºC | ||||
Envíe su consulta directamente a nosotros