Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PSWAIO48100
Documento:
| Modelo | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| Potencia de entrada fotovoltaica | 4000W | |||||
| Corriente de carga máxima fotovoltaica | 80A | |||||
| Voltaje fotovoltaico máximo | 145 VCC | |||||
| Rango de voltaje MPPT | 64~130 VCC | |||||
| Número de MPPT | 1 | |||||
| Potencia de salida EPS | 5000W | |||||
| Voltaje de salida EPS | 230 VCA | |||||
| Corriente de salida EPS | 21.7A | |||||
| Frecuencia de salida EPS | 50/60HZ | |||||
| Tiempo de transferencia de EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
| Corriente de carga CA | 60A | |||||
| Tipo de batería | LiFePo4 | |||||
| Tensión nominal | 51,2 V | |||||
| Capacidad nominal | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energía (25°C, 0,5C) | 5.12kwh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48kwh | 25,6 kWh | 30,72kwh |
| Estándar de seguridad | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Mostrar | LCD táctil de 7 pulgadas | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~60°C | |||||
| Humedad | 15%~85% (sin condensación) | |||||
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Alto) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Peso | 88kg | 136kg | 184kg | 232 kilos | 280 kilos | 328 kilos |
Envíe su consulta directamente a nosotros