Lugar de origen:
Hunan
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PE-S10
Documento:
| Parámetros de Rendimiento | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de Salida | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Potencia Máxima de Salida | 3KW/4KW/5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional |
| Voltaje Nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad Nominal | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Corriente de Descarga Continua | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corriente Máxima de Descarga Pico | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Corriente de Carga Estándar | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corriente de Carga Rápida | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Número de Baterías Expandibles | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Rango de Capacidad Opcional | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Método de Enfriamiento | Auto-enfriamiento | Auto-enfriamiento | Auto-enfriamiento | Auto-enfriamiento |
| Tipo de Batería | Fosfato de Hierro y Litio | Fosfato de Hierro y Litio | Fosfato de Hierro y Litio | Fosfato de Hierro y Litio |
| Vida Útil de Diseño | >15 años@25℃ | >15 años@25℃ | >15 años@25℃ | >15 años@25℃ |
| Ciclo de Vida | ≈10000 veces | ≈10000 veces | ≈10000 veces | ≈10000 veces |
| Frecuencia | 50HZ/60HZ detección automática | 50HZ/60HZ detección automática | 50HZ/60HZ detección automática | 50HZ/60HZ detección automática |
| Rango de Voltaje de Red | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| Potencia Máxima de Entrada FV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| Rango de Voltaje MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Eficiencia de Carga y Descarga | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Rango de Voltaje de la Batería | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (pantalla LCD configurable) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (pantalla LCD configurable) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (pantalla LCD configurable) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (pantalla LCD configurable) |
| Garantía | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) |
| Tamaño/Peso del Inversor | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Tamaño/Peso de la Batería | 602*403*200mm/55KG (capa única) | 602*403*200mm/55KG (capa única) | 602*403*200mm/55KG (capa única) | 602*403*200mm/55KG (capa única) |
| Tamaño/Peso del Chasis | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Método de Instalación | Apilado | Apilado | Apilado | Apilado |
Envíe su consulta directamente a nosotros