Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
PE
Certificación:
MSDS,UN38.3,CE,FCC
Número de modelo:
PE48300
Documento:
Punto de trabajo | Detalle |
Celular de batería | Un grado de prismático Li FePO4 3.2V 100Ah |
Váltidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Vida del ciclo | >6000 Ciclos ((@C2, 25)) |
Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Serialización | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Las demás máquinas | 3KW/5KW/ 10KW |
Material de la caja de la batería | De aleación de aluminio |
Peso | 105/ 165/ 225/ 285/345 kilos |
Corriente de carga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Corriente de descarga | Se aplican las condiciones siguientes: |
Cargar apagado Voltado | 58.8V |
Voltado límite de descarga | Las demás: |
Comunicación | Se aplican las siguientes medidas: |
El software | Aplicación |
Protección contra cortocircuito | 1000A, ≤ 300 us Retardo |
Protección de carga bajo/sobre temperatura | 0 °C / 55 °C |
Cargar bajo/sobre la protección de la temperatura | -20 / 60 |
Tasa de descarga automática | < 3% por mes |
Envíe su consulta directamente a nosotros