Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
Documento:
Nombre del producto | almacén residencial 10kw en una máquina ((interior) uso doméstico sistema de almacenamiento de energía solar batería de litio con ems y bms |
Modelo | El PS5K | El PS3K | ||
Producción del inversor | 5,000W | 3,000W | ||
Potencia de salida nominal | 10,000VA | 6,000VA | ||
Voltado de salida nominal | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | ||
Capacidad del motor de carga | 4 CV | 2 CV | ||
Frecuencia nominal | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | ||
Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | ||
tiempo de cambio | 10 ms (valor típico) | 10 ms (valor típico) | ||
Batería | ||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | ||
Voltagem nominal de la batería | 48 Vdc | 48 Vdc | ||
Rango de tensión | 40 ~ 60 Vdc | 40 ~ 60 Vdc | ||
Corriente máxima de carga fotovoltaica | Las demás: | Las demás: | ||
Corriente máxima de carga de la red eléctrica/generador | Las demás: | Las demás: | ||
Corriente de carga mixta máxima | Las demás: | Las demás: | ||
Pistas de MPPT | 1 | 1 | ||
Potencia de entrada máxima | 4,400W | 3,400W | ||
Corriente de entrada máxima | 50A | 40A | ||
Voltagem máxima de circuito abierto | 145 Vdc | 145 Vdc | ||
Rango de tensión de funcionamiento del MPPT | 60 ~ 115 Vdc | 60 ~ 115 Vdc | ||
Entrada de las centrales eléctricas/generador | ||||
Rango de tensión de entrada | Modo UPS:170 ~ 280Vac | Modo UPS:170 ~ 280Vac | ||
Modo APL:90~280Vac | Modo APL:90~280Vac | |||
Rango de frecuencia de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | ||
Corriente de sobrecarga de desvío | 40A | 30A | ||
Eficiencia | ||||
Eficiencia de seguimiento del MPPT | 99.90% | 99.90% | ||
Eficiencia máxima del inversor de baterías | El 92% | El 92% | ||
Parámetros básicos | ||||
Tamaño | 620*438*190 mm | 620*438*190 mm | ||
Peso | 10.8kg | 6.2 kg | ||
Grado de protección | uso en interiores | uso en interiores | ||
Temperatura ambiente | -15°C a 55°C | -15°C a 55°C | ||
Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Método de enfriamiento | Refrigeración de aire inteligente | Refrigeración de aire inteligente | ||
Comunicación | ||||
Interfaz integrada | Se trata de un sistema de seguridad. | Se trata de un sistema de seguridad. | ||
Modulo externo | Wi-Fi | Wi-Fi |
Envíe su consulta directamente a nosotros