Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
Documento:
Nombre del producto | Sistema de almacenamiento de energía solar residencial de 10 kW 15kwh 20kwh 25kwh 30kwh |
Parámetro básico | ||||||
Tipo de batería | LiFePO4 | |||||
Conector de comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. | |||||
Nivel de protección | Protección IP20 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -15 °C a 55 °C | |||||
Método de enfriamiento | Refrigeración de aire inteligente | |||||
Interfaz integrada | Se trata de un sistema de seguridad. | |||||
Modo de instalación | Aplicable en apilamiento | |||||
Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | |||||
Declaración | Hasta 16 paquetes de baterías en paralelo | |||||
Parámetro de la batería | ||||||
El poder | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | |||
Voltado de la batería | 40 a 58,4 V | |||||
Voltado nominal de la batería | 51.2V | |||||
Número de módulos de la batería | 1 | 2 | 3 | |||
Todo en un solo gabinete ESS Dimensión (excluida la rueda inferior) | 620*438*475 mm | 640*438*624 mm | 640*438*791 mm | |||
Corriente máxima de carga/descarga | El valor de las emisiones de CO2 | |||||
Parámetro del inversor | ||||||
Producción del inversor | 5 kW | 8kw | 10 kW | |||
Potencia de salida nominal | 10 000 V | 8 000 W | 10 000 W | |||
Voltado de salida nominal | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | |||||
Capacidad del motor de carga | 4 CV | 5 CV | 6 CV | |||
Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||||
Voltagem nominal de la batería | 48 Vdc | |||||
Rango de tensión | 40 ~ 60 Vdc | |||||
Grado de protección | IP20, uso en interiores | |||||
Temperatura ambiente | -15 °C a 55 °C | -10°C a 55°C, > 45°C Deshidratación | ||||
Input fotovoltaico | ||||||
Potencia de entrada máxima | 4,400W | 11000 W | ||||
Corriente de entrada máxima | 50A | 22/22A | ||||
Voltagem máxima de circuito abierto | 145 Vdc | 500 Vdc | ||||
Rango de tensión de funcionamiento del MPPT | 60 ~ 115 Vdc | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo de alta tensión | ||||
Pistas de MPPT | 1 | 2 | ||||
Entrada de las centrales eléctricas/generador | ||||||
Corriente máxima de carga de la red eléctrica/generador | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||
Frecuencia nominal | Se aplican las reglas siguientes: | |||||
Corriente de sobrecarga de desvío | 40A | Las demás: |
Envíe su consulta directamente a nosotros