Lugar de origen:
Hunan
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PE-ESS-03
Documento:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la batería | 204.8V | 153.6V | 204.8V | Las demás: |
| Potencia nominal | 10 kW | |||
| Actualidad nominal | 43.5A | |||
| Válvulas de carga | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | |||
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | |||
| Eficiencia | 0.99 retraso ~ 0.99 liderazgo (establecible) | |||
| El THDI | < 2% | |||
| Rango de tensión de la batería | 85 V ~ 400 V | |||
| Voltado nominal del paquete de baterías | 204.8V | 153.6V | 204.8V | Las demás: |
| Capacidad de la batería | 5.12 kWh*2 | 5.12 kWh*3 | 5.12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 |
| Corriente de carga/descarga | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | ||
| Tipo de batería | LiFePO4 ((LFP) | |||
| Max. potencia de entrada | 13 kW | |||
| Ventilación PV máxima | Las demás: | |||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
| Corriente de entrada máxima | 12A | |||
| MPPT rastreador / cuerdas | ¿Qué es esto? | |||
| Potencia nominal en VA | 10 kW | |||
| Max. Potencia de salida | 12.5kW 60S/15kW 1S | |||
| Voltagem nominal | Las demás: | |||
| Corriente nominal | 43.5A | |||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||
| Tiempo de cambio automático | < 20 ms | |||
| THDU | < 2% | |||
| Tamaño (W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455.5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm |
| Peso (aproximadamente) | El peso total es de: | 230 kg de peso | 291 kg | 357 kg de peso |
| DC Max. Eficiencia | 980,2% | |||
| Eficiencia de la TMPM | El 99% | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 55°C | |||
| Nivel de protección | Protección IP21 | |||
| Emisión de ruido (típica) | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Muestra | Display de pantalla | |||
| Interfaz | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad |
Envíe su consulta directamente a nosotros