Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PS3K-5KWH-S
Documento:
| Modelo | PS5K | PS3K |
|---|---|---|
| Salida del inversor | 5.000W | 3.000W |
| Potencia nominal de salida | 10.000VA | 6.000VA |
| Tensión de salida nominal | 230Vac(L/N/PE monofásico) | 230Vac(L/N/PE monofásico) |
| Capacidad de carga del motor | 4HP | 2HP |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| tiempo de cambio | 10 ms (valor típico) | 10 ms (valor típico) |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio |
| Tensión nominal de la batería | 48Vcc | 48Vcc |
| Rango de voltaje | 40~60Vcc | 40~60Vcc |
| Corriente de carga máxima fotovoltaica | 80A | 60A |
| Corriente de carga máxima de red/generador | 60A | 60A |
| Corriente de carga mixta máxima | 140A | 120A |
| Rutas MPPT | 1 | 1 |
| Potencia de entrada máxima | 4.400W | 3.400W |
| Corriente de entrada máxima | 50A | 40A |
| Tensión máxima de circuito abierto | 145Vcc | 145Vcc |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 60~115Vcc | 60~115Vcc |
| Rango de voltaje de entrada | Modo UPS: 170~280 Vca Modo APL: 90~280 Vca |
Modo UPS: 170~280 Vca Modo APL: 90~280 Vca |
| Rango de frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Corriente de sobrecarga de derivación | 40A | 30A |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99,90% | 99,90% |
| Máxima eficiencia del inversor de batería. | 92% | 92% |
| Tamaño | 620*438*190mm | 620*438*190mm |
| Peso | 10,8 kilos | 6,2 kilos |
| Grado de protección | Uso en interiores | Uso en interiores |
| Temperatura ambiente | -15 ℃ ~ 55 ℃ | -15 ℃ ~ 55 ℃ |
| Ruido | <60dB | <60dB |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente |
| Interfaz incorporada | RS485 | RS485 |
| Módulo externo | wifi | wifi |
Envíe su consulta directamente a nosotros