Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PE-11000
Documento:
Solución de almacenamiento de energía avanzada todo en uno con diseño apilable con capacidades que van desde 15KWH hasta 35KWH. Ideal para aplicaciones solares industriales y residenciales con opciones de configuración paralela flexibles.
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Puerto de comunicación | RS485 WIFI o WAN |
| Nivel de protección | IP20 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C - 55°C |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente |
| Interfaz incorporada | RS485 |
| Forma de instalación | Apilable |
| Nivel de ruido | <25dB |
| Parámetro | 15KWH | 20KWH | 35KWH |
|---|---|---|---|
| Potencia | 15kwh | 20kwh | 35kwh |
| Rango de voltaje del módulo de la batería | 48-112V / 85-400V | ||
| Voltaje nominal de la batería | 51.2V | ||
| Cantidad de módulos de batería | 1 | 2 | 3 |
| Corriente máxima de carga/descarga | 50A / 100A | ||
| Dimensiones (excluyendo la rueda inferior) | 620×438×475mm | 640×438×624mm | 640×438×791mm |
| Parámetro | 7KW | 10KW | 15KW |
|---|---|---|---|
| Salida del inversor | 7kw | 10kw | 15kw |
| Potencia de salida nominal | 7600VA | 11000W | 16500W |
| Voltaje de salida nominal | 230Vac (L/N/PE monofásico) | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Voltaje nominal de la batería | 48Vdc | ||
| Rango de voltaje | 40-60Vdc | ||
| Grado de protección | IP20, Uso en interiores | ||
| Temperatura ambiente | -20°C - 55°C (-10°C - 55°C, >45°C Reducción de potencia) | ||
Envíe su consulta directamente a nosotros