Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PEAIO48100
Documento:
| Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplicarán. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros del inversor | ||||||
| Potencia de entrada fotovoltaica | 4 000 W | |||||
| Corriente de carga PV máxima | Las demás: | |||||
| Váltidad fotovoltaica máxima | Se aplicará el método siguiente: | |||||
| Rango de tensión del MPPT | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||
| Número de MPPT | 1 | |||||
| Potencia de salida EPS | 5 000 W | |||||
| Voltado de salida EPS | Las partidas de la caja de carga | |||||
| Corriente de salida EPS | 21.7A | |||||
| Frecuencia de salida de EPS | 50/60HZ | |||||
| Tiempo de transferencia de EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||
| Corriente de carga de CA | Las demás: | |||||
| Parámetros de la batería | ||||||
| Tipo de batería | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Voltagem nominal | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacidad nominal | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energía (25 °C, 0,5 °C) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh |
| Normas de seguridad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.3, MSDS | |||||
| Parámetros del sistema | ||||||
| Muestra | LCD táctil de 7 pulgadas | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 60°C | |||||
| Humedad | 15% ~ 85% (sin condensación) | |||||
| Tamaño (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Peso | 88 kg de peso | 136 kg | 184 kg | 232 kg de peso | 280 kg | 328 kg de peso |
Envíe su consulta directamente a nosotros