Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
PINSHENG ENERGY
Número de modelo:
PE-ESS-08
Documento:
| Modelo | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros del inversor | ||||||
| Potencia de entrada fotovoltaica | 4000W | |||||
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | 80A | |||||
| Voltaje fotovoltaico máximo | 145VDC | |||||
| Rango de voltaje MPPT | 64~130VDC | |||||
| Número de MPPT | 1 | |||||
| Potencia de salida EPS | 5000W | |||||
| Voltaje de salida EPS | 230VAC | |||||
| Corriente de salida EPS | 21.7A | |||||
| Frecuencia de salida EPS | 50/60HZ | |||||
| Tiempo de transferencia EPS | ≤ 20ms | |||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
| Corriente de carga CA | 60A | |||||
| Parámetros de la batería | ||||||
| Tipo de batería | LiFePo4 | |||||
| Voltaje nominal | 51.2V | |||||
| Capacidad nominal | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energía (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| Estándar de seguridad | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Parámetros del sistema | ||||||
| Pantalla | LCD táctil de 7 pulgadas | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~60°C | |||||
| Humedad | 15%~85% (Sin condensación) | |||||
| Tamaño (An*Pr*Al) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Peso | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD ubicada en la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, se enfoca en el desarrollo y la producción de baterías de iones de litio y la integración de sistemas de baterías. A través de años de desarrollo e investigación, hemos formado una cadena industrial completa, desde la investigación y la producción hasta las ventas. Nuestras baterías de iones de litio presentan una vida útil más larga, mayor seguridad y fiabilidad, mayor densidad de energía y un rendimiento superior. Los productos se utilizan ampliamente en bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, motocicletas eléctricas, triciclos eléctricos, carritos de golf, montacargas, vehículos eléctricos, sistemas UPS, sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento de energía solar eólica fuera de la red.
Los productos de baterías Pinsheng Energy se venden bien en el país y en el extranjero, con sistemas estrictos de garantía de calidad para garantizar productos de alta calidad. Priorizamos las necesidades de los clientes y mejoramos continuamente la calidad y los servicios de los productos. Con nuestro propio equipo de I+D, ofrecemos productos personalizados y nos hemos convertido en un fabricante competitivo dedicado a ser un proveedor OEM/ODM de primer nivel en China.
Utilizamos esponja personalizada de alta dureza para fortalecer la protección de la batería durante el envío.
Precio competitivo para uso residencial en el hogar, sistemas de energía solar de litio LiFePO4 de 10-30kWh y baterías de almacenamiento de energía.
Envíe su consulta directamente a nosotros