Lugar de origen:
Hunan
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PE-S10
Documento:
| Parámetros de rendimiento | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
| Fase | El simple | El simple | El simple | El simple |
| Potencia de salida máxima | 3KW/4KW/5KW opcionales | 3KW-5KW opcionales | 3KW-5KW opcionales | 3KW-5KW opcionales |
| Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad nominal | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Corriente de descarga continua | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de descarga máxima máxima | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Corriente de carga estándar | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corriente de carga rápida | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Número de baterías expandibles | Entre 2 y 15 | 3 a 15 | 4 a 15 | 5 a 15 |
| Rango de capacidad opcional | 10.24 ~ 76,8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Método de enfriamiento | Autoenfriamiento | Autoenfriamiento | Autoenfriamiento | Autoenfriamiento |
| Tipo de batería | Fósforo de hierro de litio | Fósforo de hierro de litio | Fósforo de hierro de litio | Fósforo de hierro de litio |
| La vida diseñada | > 15 años @ 25°C | > 15 años @ 25°C | > 15 años @ 25°C | > 15 años @ 25°C |
| Vida del ciclo | ≈ 10000 veces | ≈ 10000 veces | ≈ 10000 veces | ≈ 10000 veces |
| Frecuencia de la red | Detección automática de 50 Hz/60 Hz | Detección automática de 50 Hz/60 Hz | Detección automática de 50 Hz/60 Hz | Detección automática de 50 Hz/60 Hz |
| Rango de tensión de la red | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4200 W | 4200 W | 4200 W | 4200 W |
| Rango de tensión del MPPT | 60 a 115 Vdc | 60 a 115 Vdc | 60 a 115 Vdc | 60 a 115 Vdc |
| Eficiencia de carga y descarga | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% |
| Rango de tensión de la batería | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0,6Vdc |
| Garantización | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) |
| Tamaño/peso del inversor | 602*403*319 mm/15 kg | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Tamaño/peso de la batería | 602*403*200mm/55KG ((una sola capa) | 602*403*200mm/55KG ((una sola capa) | 602*403*200mm/55KG ((una sola capa) | 602*403*200mm/55KG ((una sola capa) |
| Tamaño/peso del chasis | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg |
| Método de instalación | Apuñados | Apuñados | Apuñados | Apuñados |
Envíe su consulta directamente a nosotros