Lugar de origen:
Hunan
Nombre de la marca:
Pinsheng
Número de modelo:
PE-S10
Documento:
Sistema de batería de fosfato de hierro y litio de 48 V de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía solar, disponible en múltiples configuraciones de capacidad de 120 kWh a 160 kWh con una potencia de salida de 60 kW.
| Parámetros de rendimiento | Modelo de 10KW | Modelo de 15KW | Modelo de 20KW | Modelo de 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Potencia máxima de salida | 3KW/4KW/5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional |
| Tensión nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad nominal | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Corriente de descarga continua | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corriente máxima de descarga pico | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Corriente de carga estándar | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corriente de carga rápida | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Número de baterías expandibles | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Rango de capacidad opcional | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Método de enfriamiento | Autoenfriamiento | Autoenfriamiento | Autoenfriamiento | Autoenfriamiento |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio |
| Vida útil de diseño | >15 años@25℃ | >15 años@25℃ | >15 años@25℃ | >15 años@25℃ |
| Ciclo de vida | ≈10000 veces | ≈10000 veces | ≈10000 veces | ≈10000 veces |
| Rango de voltaje de red | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| Rango de voltaje MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Eficiencia de carga/descarga | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Rango de voltaje de la batería | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc |
| Garantía | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) | Batería (10 años) Inversor (5 años) |
| Tamaño/Peso del inversor | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Tamaño/Peso de la batería | 602*403*200mm/55KG(capa única) | 602*403*200mm/55KG(capa única) | 602*403*200mm/55KG(capa única) | 602*403*200mm/55KG(capa única) |
| Tamaño/Peso del chasis | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Método de instalación | Apilado | Apilado | Apilado | Apilado |
Certificaciones de productos:CE, UN38.3, MSDS, Envío, Paquete peligroso
Certificaciones de celdas:CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3
Embalaje: Paquete de cartón, Caja de madera
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, ubicada en la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, se especializa en el desarrollo y la producción de baterías de iones de litio y la integración de sistemas de baterías. A través de años de desarrollo e investigación, hemos formado una cadena industrial completa desde la investigación, la producción hasta las ventas.
Nuestras baterías de iones de litio cuentan con una vida útil más larga, mayor seguridad, mayor fiabilidad, una densidad de energía superior y otras ventajas de rendimiento. Los productos se utilizan ampliamente en bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, motocicletas eléctricas, triciclos eléctricos, carritos de golf, carretillas elevadoras, vehículos eléctricos, sistemas UPS, sistemas de telecomunicaciones y aplicaciones de almacenamiento de energía eólica y solar fuera de la red.
Los productos de baterías Pinsheng Energy se venden bien tanto a nivel nacional como internacional, respaldados por un estricto sistema de garantía de calidad. Priorizamos las necesidades de los clientes y mejoramos continuamente la calidad y los servicios de los productos. Con nuestro propio equipo de I+D, ofrecemos soluciones de productos personalizadas y estamos dedicados a convertirnos en un fabricante OEM y ODM líder en China.
Envíe su consulta directamente a nosotros